| Valve Model | 9300 |
| Valve Dimensions | Connections |
| Available Orifice Sizes | D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, T |
| Available End Connections | API & Full Bore |
| Available Connection Sizes | see 'Connections' |
| Availabe Flanged Connections | see 'Connections' |
| Orifice Diameter | Orifice Sizes |
| Orifice Area | see 'Orifice Sizes' |
| Approximate Weight | see 'Connections' |
| Available Set Pressure Ranges | 15- 3750 PSIG |
| Maximum Temperature | 500 degree F |
| Bill of Materials | Standard Materials |
| Available Body Materials | Carbon Steel, Stainless Steel |
Available Seat Materials | Applications
| Viton, HNBR, EPDM, TEFLON |
| Applications/ Usage | Can be used for air, gas, vapor & most mixed phase services. |