| Valve Model | 8300 |
| Valve Dimensions | Connections |
| Available Orifice Sizes | C, E, G |
| Available End Connections | Threaded & Flanged |
| Available Connection Sizes | see 'Connections' |
| Availabe Flanged Connections | see 'Connections' |
| Orifice Diameter | Orifice Sizes |
| Orifice Area | see 'Orifice Sizes' |
| Approximate Weight | see 'Connections' |
| Available Set Pressure Ranges | J=15-1000 PSI; K= 15-500 PSI |
| Maximum Temperature | 450degree F |
| Bill of Materials | Standard Materials |
| Available Body Materials | Carbon Steel, Stainless Steel |
| Available Seat Materials | Applications | Viton, HNBR, EPDM, TEFLON |
Applications/Usage
| For Gas & Liquid service. |