7900 Series Standard Materials
| Item Number | Component Part | CS Standard | SS Standard | CS Nace | SS Nace |
| 1 | Seat Frame | 1018/1020 CS A108* | 316 SS SA479 | 1018/1020 CS A108* | 316 SS SA479 |
| 2 | Body | SA216 GR WCB | SA351 CF8M | SA216 GR WCB | SA351 CF8M |
| 3 | O-ring | Specify | Specify | Specify | Specify |
| 4 | O-ring | Specify | Specify | Specify | Specify |
| 5 | O-ring | Specify | Specify | Specify | Specify |
| 6 | Seat Insert | Specify | Specify | Specify | Specify |
| 7 | Seat Body | 17-4PH SS SA564 | 17-4 PH SS SA564 | 316 SS SA479 | 316 SS SA479 |
| 8 | Ball | 440C | 440C | Stellite | Stellite |
| 9 | Spring | 17-7 PH SS SA564 | 17-7 PH SS SA564 | Specify | Specify |
| 10 | Spring Keeper | 303 SS SA479 | 303 SS SA479 | 303 SS SA479 | 303 SS SA479 |
| 11 | Adjustment Screw | 12L14 CS | 12L14 CS | 12L14 CS | 12L14CS |
| 12 | Thread Seal | Buna/Steel | Buna/Steel | Buna/Steel | Buna/Steel |
| 13 | Flat Washer | CS ANSI B18.22.1 | CS ANSI B18.22.1 | CS ANSI B18.22.1 | CS ANSI B18.22.1 |
| 14 | Jam Nut | CS ANSI B18.22.2 | CS ANSI B18.22.2 | CS ANSI B18.22.2 | CS ANSI B18.22.2 |
| 15 | O-ring | PC BUNA | PC BUNA | PC BUNA | PC BUNA |
| 16 | Cap | ALUMINUM | ALUMINUM | ALUMINUM | ALUMINUM |
| 17 | Lead Seal Wire | SS | SS | SS | SS |
| 18 | Data Label | ALUMINUM | ALUMINUM | ALUMINUM | ALUMINUM |
| 19 | Drive Screws | 18-8 SS | 18-8 SS | 18-8 SS | 18-8 SS |
* Alternate CS to SA105 used for pressure above 1440 psig