| Valve Model | 7900 |
| Valve Dimensions | Connections |
| Available Orifice Sizes | E, G |
| Available End Connections | Threaded & Flanged |
| Available Connection Sizes | see 'Connections' |
| Availabe Flanged Connections | see 'Connections' |
| Orifice Diameter | Orifice Sizes |
| Orifice Area | see 'Orifice Sizes' |
| Approximate Weight | see 'Connections' |
| Available Set Pressure Ranges | E= 15-2500 PSI; G= 15-2000 PSI |
| Maximum Temperature | 450degree F |
| Available Body Materials | Carbon Steel, Stainless Steel |
| Bill of Materials | Standard Materials |
| Available Seat Materials | Applications | Viton, HNBR, EPDM, TEFLON |
Applications/Usage
| For Gas & Liquid service. |