| Valve Model | 7800 |
| Valve Dimensions | Connections |
| Available Orifice Sizes | C, E, G |
| Available End Connections | Threaded & Flanged |
| Available Connection Sizes | see 'Connections' |
| Availabe Flanged Connections | see 'Connections' |
| Orifice Diameter | Orifice Sizes |
| Orifice Area | see 'Orifice Sizes' |
| Approximate Weight | see 'Connections' |
| Available Set Pressure Ranges | C=300-6800 PSI; E= 15-2500 PSI; G=15-2000 |
| Maximum Temperature | 450degree F |
| Bill of Materials | Standard Materials |
| Available Body Materials | Carbon Steel, Stainless Steel |
| Available Seat Materials | Applications | Viton, HNBR, EPDM, TEFLON |
Applications/Usage
| For Gas & Liquid service. |